top of page
TOURNAMENT WINNERS
2024 | E TURNER |
2023 | E TURNER |
2022 | E TURNER |
2021 | Not played due to Covid |
2020 | C D'OYLY |
2019 | E TURNER |
2018 | C D'OYLY |
2017 | C D'OYLY |
2016 | T MARRIOTT |
2015 | T MARRIOTT |
2014 | T MARRIOTT |
2013 | T MARRIOTT |
2012 | T MARRIOTT |
2011 | C CLIFTON-BROWN |

OPEN SINGLES
THURLOW CHAMPNESS CUP
2024 | E TURNER |
2023 | E TURNER |
2022 | E TURNER |
2021 | Not played due to Covid |
2020 | C D'OYLY |
2019 | E TURNER |
2018 | C D'OYLY |
2017 | C D'OYLY |
2016 | T MARRIOTT |
2015 | T MARRIOTT |
2014 | T MARRIOTT |
2013 | T MARRIOTT |
2012 | T MARRIOTT |
2011 | C CLIFTON-BROWN |

OPEN DOUBLES
WATTS TROPHY
2024 | C SPROTT & H JOHNSEN |
2023 | C SPROTT & C D'OYLY |
2022 | C SPROTT & H JOHNSEN |
2021 | Not played due to Covid |
2020 | C CLIFTON-BROWN & E TURNER |
2019 | H JOHNSEN & C D'OYLY |
2018 | H JOHNSEN & C D'OYLY |
2017 | T MARRIOTT & C D'OYLY |
2015 | S TALBOT-WILLIAMS & W RUSSELL |
2014 | S TALBOT-WILLIAMS & W RUSSELL |
2013 | H JOHNSEN & T MARRIOTT |
2012 | H JOHNSEN & T MARRIOTT |
2011 | C CLIFTON-BROWN & T BREITMEYER |
2024 | C SPROTT & H JOHNSEN |
2023 | C SPROTT & C D'OYLY |
2022 | C SPROTT & H JOHNSEN |
2021 | Not played due to Covid |
2020 | C CLIFTON-BROWN & E TURNER |
2019 | H JOHNSEN & C D'OYLY |
2018 | H JOHNSEN & C D'OYLY |
2017 | T MARRIOTT & C D'OYLY |
2015 | S TALBOT-WILLIAMS & W RUSSELL |
2014 | S TALBOT-WILLIAMS & W RUSSELL |
2013 | H JOHNSEN & T MARRIOTT |
2012 | H JOHNSEN & T MARRIOTT |
2011 | C CLIFTON-BROWN & T BREITMEYER |
2025 | L PILKINGTON |
2024 | M HAWORTH |
2023 | C SWALES |
2022 | M SAMPSON |
2021 | B TURNER |
2020 | B TURNER |
2019 | A MACKINTOSH |
2018 | A MACKINTOSH |
2017 | J PRIESTLAND |
2016 | B TURNER |
2015 | O CARR |
2014 | R DUNCAN |
2013 | W MACKINTOSH |
2012 | S CORKE |

HANDICAP SINGLES
BROWN & CO CUP
2025 | L PILKINGTON |
2024 | M HAWORTH |
2023 | C SWALES |
2022 | M SAMPSON |
2021 | B TURNER |
2020 | B TURNER |
2019 | A MACKINTOSH |
2018 | A MACKINTOSH |
2017 | J PRIESTLAND |
2016 | B TURNER |
2015 | O CARR |
2014 | R DUNCAN |
2013 | W MACKINTOSH |
2012 | S CORKE |

HANDICAP DOUBLES
FINGLETON CUP
2024 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2023 | G ARETAKIS & C SWALES |
2022 | J TWEED & J BECHER |
2021 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2020 | Not played due to Covid |
2019 | J BURNETT & C CLIFTON-BROWN |
2018 | B TURNER & E TURNER |
2017 | B TURNER & E TURNER |
2016 | B TURNER & E TURNER |
2015 | E NUTTER & K SMITH |
2014 | R BAWDEN & J FISTEIN |
2013 | E NUTTER & K SMITH |
2012 | J ROLPH & R DUNN |
2024 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2023 | G ARETAKIS & C SWALES |
2022 | J TWEED & J BECHER |
2021 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2020 | Not played due to Covid |
2019 | J BURNETT & C CLIFTON-BROWN |
2018 | B TURNER & E TURNER |
2017 | B TURNER & E TURNER |
2016 | B TURNER & E TURNER |
2015 | E NUTTER & K SMITH |
2014 | R BAWDEN & J FISTEIN |
2013 | E NUTTER & K SMITH |
2012 | J ROLPH & R DUNN |
2024 | Mrs K GROOME |
2023 | Mrs L SHUMILOFF |
2014 | Miss P WELLS |
2013 | Miss P WELLS |
2012 | Mrs J SCOTT |
2011 | Miss H PRANDY |
2010 | Mrs T ROLPH |
2009 | Mrs J SCOTT |
2007 | Miss H PRANDY |
2000 | Miss A LEA |
1998 | Mrs T DAWSON |
1997 | Mrs J SCOTT |
1996 | Mrs J SCOTT |

LADIES HANDICAP SINGLES
THE TAYLOR VINTERS CUP
2024 | Mrs K GROOME |
2023 | Mrs L SHUMILOFF |
2014 | Miss P WELLS |
2013 | Miss P WELLS |
2012 | Mrs J SCOTT |
2011 | Miss H PRANDY |
2010 | Mrs T ROLPH |
2009 | Mrs J SCOTT |
2007 | Miss H PRANDY |
2000 | Miss A LEA |
1998 | Mrs T DAWSON |
1997 | Mrs J SCOTT |
1996 | Mrs J SCOTT |

HANDICAP DOUBLES
FOUNDERS CUP
2024 | S NORMAN & D WELLS |
2022 | T MARRIOTT & H JOHNSEN |
2021 | M ELLIOTT & M GOODEN |
2020 | Not played due to Covid |
2019 | K SMITH & C HOLLINGSWORTH |
2018 | K SMITH & C HOLLINGSWORTH |
2017 | B MACKINTOSH & C GRANVILLE |
2016 | T MARRIOTT & E NUTTER |
2015 | C CLIFTON-BROWN & J RICHARDSON |
2014 | R BAWDEN & L CRAWFORD |
2013 | J SCOTT & J RICHARDSON |
2012 | J BURNETT & C HOLLINGSWORTH |
2024 | S NORMAN & D WELLS |
2022 | T MARRIOTT & H JOHNSEN |
2021 | M ELLIOTT & M GOODEN |
2020 | Not played due to Covid |
2019 | K SMITH & C HOLLINGSWORTH |
2018 | K SMITH & C HOLLINGSWORTH |
2017 | B MACKINTOSH & C GRANVILLE |
2016 | T MARRIOTT & E NUTTER |
2015 | C CLIFTON-BROWN & J RICHARDSON |
2014 | R BAWDEN & L CRAWFORD |
2013 | J SCOTT & J RICHARDSON |
2012 | J BURNETT & C HOLLINGSWORTH |
2024 | O NEWBURY & C POSTE |
2023 | J BURNETT & C CLIFTON-BROWN |
2022 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2019 | E TURNER & B TURNER |
2018 | E TURNER & B TURNER |
2017 | B EATON & I HAWKEY |
2016 | E BROWN & A WADDELOW |
2015 | C LINTOTT & G MILLER |
2014 | T DADD & T HARRISON |

HANDICAP DOUBLES
ROSE BOWL
2024 | O NEWBURY & C POSTE |
2023 | J BURNETT & C CLIFTON-BROWN |
2022 | S NORMAN & C PITTAWAY |
2019 | E TURNER & B TURNER |
2018 | E TURNER & B TURNER |
2017 | B EATON & I HAWKEY |
2016 | E BROWN & A WADDELOW |
2015 | C LINTOTT & G MILLER |
2014 | T DADD & T HARRISON |
bottom of page


